Your Previously Viewed Hotels
Return to La Quinta Inn & Suites West Monroe >3

Bird Rock Beach Hotel
Waterfront Hotel located 1/2 mile from airport & 1 mile from town.
Waterfront Hotel located 1/2 mile from airport & 1 mile from town.
| Guest Rooms | 46 | |
| Meeting Rooms | 3 | |
| Largest Mtg Rm | 1,000 sq ft | |
| Meeting Space | 2,700 sq ft | |
4

Radisson Blu Hotel, Milan
Hotel is located 3 kms from MiCo Convention Center and San Siro ...
Hotel is located 3 kms from MiCo Convention Center and San Siro ...
| Guest Rooms | 250 | |
| Meeting Rooms | 13 | |
| Largest Mtg Rm | 883 sq ft | |
| Meeting Space | 11,484 sq ft | |
4

The Great Duke Phnom Penh
Contemporary Hotel situated downtown, 15 minutes from Pochentong International Airport.
Contemporary Hotel situated downtown, 15 minutes from Pochentong International Airport.
| Guest Rooms | 346 | |
| Meeting Rooms | 9 | |
| Largest Mtg Rm | 7,534 sq ft | |
| Meeting Space | 13,196 sq ft | |
5

Hotel Chinzanso Tokyo
Elegant 14 story hotel combining Japanese and Western-style design in the heart ...
Elegant 14 story hotel combining Japanese and Western-style design in the heart ...
| Guest Rooms | 259 | |
| Meeting Rooms | 28 | |
| Largest Mtg Rm | 14,531 sq ft | |
| Meeting Space | 79,294 sq ft | |
5

Hilton Tokyo
Sleek, Elegant Hotel serving international business community.
Sleek, Elegant Hotel serving international business community.
| Guest Rooms | 830 | |
| Meeting Rooms | 28 | |
| Largest Mtg Rm | 10,032 sq ft | |
| Meeting Space | 35,263 sq ft | |
4

EQ
Modern High-rise Business Hotel located in Golden Triangle business & shopping area.
Modern High-rise Business Hotel located in Golden Triangle business & shopping area.
| Guest Rooms | 440 | |
| Meeting Rooms | 1 | |
| Largest Mtg Rm | 3,832 sq ft | |
| Meeting Space | 24,379 sq ft | |
5

The Oberoi Mumbai
Modernized hotel on the shores of Back Bay; 1 mile from Wankhede ...
Modernized hotel on the shores of Back Bay; 1 mile from Wankhede ...
| Guest Rooms | 333 | |
| Meeting Rooms | 2 | |
| Largest Mtg Rm | 9,511 sq ft | |
| Meeting Space | 1,909 sq ft | |
3

| Guest Rooms | 249 | |
| Meeting Rooms | 6 | |
| Largest Mtg Rm | 3,875 sq ft | |
| Meeting Space | 17,060 sq ft | |
0

| Guest Rooms | 309 | |
| Meeting Rooms | 2 | |
| Largest Mtg Rm | 592 sq ft | |
| Meeting Space | 1,151 sq ft | |

