Your Previously Viewed Hotels
Return to Crowne Plaza Riyadh Hotel & Convention >3

| Guest Rooms | 88 | |
| Meeting Rooms | 2 | |
| Largest Mtg Rm | 1,350 sq ft | |
| Meeting Space | 3,000 sq ft | |
5

The Ritz-Carlton, Hong Kong
Dominating the city skyline at 490 meters high, guest rooms offer unrivaled ...
Dominating the city skyline at 490 meters high, guest rooms offer unrivaled ...
| Guest Rooms | 312 | |
| Meeting Rooms | 4 | |
| Largest Mtg Rm | 9,998 sq ft | |
| Meeting Space | 10,063 sq ft | |
5

Pullman Bangkok Hotel G
French decor blends with Thai architectural styles, dark woods; situated in the ...
French decor blends with Thai architectural styles, dark woods; situated in the ...
| Guest Rooms | 469 | |
| Meeting Rooms | 15 | |
| Largest Mtg Rm | 4,424 sq ft | |
| Meeting Space | 10,817 sq ft | |
4

Le Meridien Cyberport
Southside location - Rooms have Art + Tech features including 42 plasma ...
Southside location - Rooms have Art + Tech features including 42 plasma ...
| Guest Rooms | 170 | |
| Meeting Rooms | 21 | |
| Largest Mtg Rm | 3,982 sq ft | |
| Meeting Space | 12,760 sq ft | |
5

Island Shangri-La Hong Kong
In Central district, hotel rises above Pacific Place - Guest rooms offer ...
In Central district, hotel rises above Pacific Place - Guest rooms offer ...
| Guest Rooms | 565 | |
| Meeting Rooms | 8 | |
| Largest Mtg Rm | 6,942 sq ft | |
| Meeting Space | 13,443 sq ft | |
2

Country Inn & Suites Columbus Airport
1.5 mi from Port Columbus Intl Arpt.
1.5 mi from Port Columbus Intl Arpt.
| Guest Rooms | 83 | |
| Meeting Rooms | 1 | |
| Largest Mtg Rm | 456 sq ft | |
| Meeting Space | 253 sq ft | |
3

| Guest Rooms | 129 | |
| Meeting Rooms | 7 | |
| Largest Mtg Rm | 1,921 sq ft | |
| Meeting Space | 6,138 sq ft | |

